На главную
Логотип    
 

Скачать каталог


Rambler's Top100
Бесплатный ресурс для оператора котельной. 
Своего рода конспект оператора. http://www.boiler.nm.ru
Rambler's Top100

Водоводяные скоростные водоподогреватели

Бойлеры


Тип подогре­вателя Поверх­ность нагрева 1-й секции, м2 Тепло­вой поток, кВт Диа­метр трубы кор­пуса, мм Кол-во латун­ных трубок в 1-ой секции, шт Площадь сече­ния трубок, м2 Площадь сече­ния межтруб­ного про­стран­ства, м2 Объем тепло­носи­теля в рубашке, л Масса одной секции, кг
ВВП 57-2000 0,37 7,9 57 × 3,5 4 0,00062 0,00116 3,86 23,5
ВВП 57-4000 0,75 17,6 57 × 3,5 4 0,00062 0,00116 7,72 37
ВВП 76-2000 0,65 13,1 76 × 3,5 7 0,00108 0,00233 6,91 32,5
ВВП 76-4000 1,31 28,3 76 × 3,5 7 0,00108 0,00233 13,82 52,5
ВВП 89-2000 1,11 18,2 89 × 3,5 12 0,00185 0,00287 8,74 40,0
ВВП 89-4000 2,24 40,7 89 × 3,5 12 0,00185 0,00287 17,47 64,2
ВВП 114-2000 1,76 39,9 114 × 4,0 19 0,00293 0,00500 14,54 58,0
ВВП 114-4000 3,54 85,7 114 × 4,0 19 0,00293 0,00500 29,09 97,1
ВВП 168-2000 3,40 74,4 168 × 5,0 37 0,00570 0,01220 32,91 113,0
ВВП 168-4000 6,90 147,5 168 × 5,0 37 0,00570 0,01220 65,82 193,8
ВВП 219-2000 5,89 113,4 219 × 6,0 64 0,00985 0,02080 55,60 173,0
ВВП 219-4000 12,00 238,4 219 × 6,0 64 0,00985 0,02080 111,20 301,3
ВВП 273-2000 10,00 236,0 273 × 6,0 109 0,01680 0,03080 83,41 262,0
ВВП 273-4000 20,30 479,1 273 × 6,0 109 0,01680 0,03080 166,82 461,7
ВВП 325-2000 13,80 302,1 325 × 8,0 151 0,02330 0,04460 119,23 338,0
ВВП 325-4000 28,00 632,4 325 × 8,0 151 0,02330 0,04460 238,46 594,4



656905, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, проезд Деловой, 16 | Тел.: (3852) 25-37-67, 31-48-80 | Тел./факс: (3852) 31-46-27 | E-mail: teploservis@alt.ru